ইথিলিনডিঅ্যামিনেট্রাসেটিক এসিড (ইডিটিএ) ভারী ধাতু স্কেভেঞ্জার CAS: 60 - 00 - 4 জটিলকরণ এজেন্ট
কাঠামো
![]()
স্পেসিফিকেশন
| আইটেম | শিল্প গ্রেড | দৈনিক রাসায়নিক গ্রেড |
| বিশুদ্ধতা%: | ≥৯৯0 | ≥৯৯5 |
| ক্লোরাইড (সিএল) % | ≤ ০01 | ≤ ০01 |
| সালফেট (SO4 হিসাবে গণনা করা) % | ≤ ০05 | ≤ ০05 |
| ভারী ধাতু (পিবি) % | ≤ ০001 | ≤ ০001 |
| লোহা (ফে হিসাবে) % | ≤ ০001 | ≤ ০001 |
| শুকানোর সময় ক্ষতি % | ≤ ০2 | ≤ ০2 |
| চেলেশন মানঃ mgCaCO3/g | ≥ ৩৩৯ | ≥ ৩৩৯ |
| পিএইচ | 2.৮-৩0 | 2.৮-৩0 |
| এনটিএ % |
|